

                      DHAKA STOCK EXCHANGE LTD.





                  TODAY'S SHARE MARKET : 2008-10-26
                  =================================
	(If the page is not updated please press the refresh button)


                               Final Index  Change(Points)    Change(%)
                              ------------  --------------  -----------

ALL SHARES PRICE INDEX (DSI)    2322.87611       -53.79244   -2.2633547
DSE - 20 INDEX (DS20)           2378.83556       -37.08566   -1.5350525
DSE GENERAL INDEX (DGEN)        2803.27693       -64.83407   -2.2605146


All Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     41
    ISSUES DECLINED                 :                    182
    ISSUES UNCHANGED                :                     11
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    234


A Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     14
    ISSUES DECLINED                 :                    136
    ISSUES UNCHANGED                :                      2
    TOTAL ISSUES TRADED             :                    152


B Category

    ISSUES ADVANCED                 :                      6
    ISSUES DECLINED                 :                      7
    ISSUES UNCHANGED                :                      1
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     14


Z Category

    ISSUES ADVANCED                 :                     21
    ISSUES DECLINED                 :                     32
    ISSUES UNCHANGED                :                      8
    TOTAL ISSUES TRADED             :                     61


BOND

    ISSUES ADVANCED                 :                      0
    ISSUES DECLINED                 :                      0
    ISSUES UNCHANGED                :                      0
    TOTAL ISSUES TRADED             :                      0


TOTAL TRANSACTIONS

    A. NO. OF TRADES                :                  67681
    B. VOLUME(Nos.)                 :               20726397
    C. VALUE(Tk)                    :          3101231133.70


MARKET CAPITALISATION

    EQUITY                          :        768284618963.20
    DEBT SECURITIES                 :        222404936500.00


    TOTAL                           :        990689555463.20







                   PRICES IN PUBLIC TRANSACTIONS : 2008-10-26
                   ==========================================
A Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

1STBSRS      925.00   925.00   890.00   914.25   -2.66    61     3450    31.080
1STICB      5600.00  5600.00  5600.00  5600.00   -1.97     3       30     1.680
3RDICB      1135.00  1135.00  1060.00  1081.00   -1.99    26      460     5.002
4THICB      1090.00  1090.00  1060.00  1074.00   -4.76     9      200     2.148
5THICB      1100.00  1100.00  1020.00  1039.75   -5.73    20      310     3.224
6THICB       541.25   555.00   541.25   545.00   -1.80    39      720     3.938
7THICB       710.00   710.00   673.75   691.50    -.57     5      250     1.729
8THICB       490.00   510.00   490.00   501.75   -2.76    17      900     4.517
ABBANK       852.00   866.00   818.00   821.25   -4.31  3638    79865   661.762
ACI          605.00   614.90   589.00   600.20    1.64  1971   304750  1834.862
AFTABAUTO    420.25   420.25   411.00   411.25   -1.43   213     8840    36.519
AGNISYSL      74.50    75.60    72.10    72.70   -4.08   162   145500   106.839
AIMS1STMF     15.01    15.40    14.70    14.92   -2.29   807  2855000   426.344
ALARABANK    421.00   422.00   416.00   418.00   -1.29   141    14800    61.963
AMBEEPHA     144.50   144.50   136.00   137.00   -4.72    38     3900     5.403
AMCL(PRAN)  1161.25  1190.00  1160.00  1165.75   -1.76   164     3510    41.101
APEXADELFT  2520.00  2520.00  2425.00  2436.00   -3.14   197     5400   133.430
APEXFOODS    992.00  1010.00   971.00   976.25   -1.48    90     1790    17.735
APEXSPINN    530.00   532.00   525.00   530.50    -.37    20     1380     7.324
APEXTANRY   1050.00  1050.00   980.00  1008.50   -2.32   493    15190   152.738
APEXWEAV     139.00   142.00   139.00   139.25   -2.28    47     4700     6.566
ARAMIT       303.10   313.90   300.00   301.90   -3.48   272    27750    84.283
ASIAPACINS   270.00   274.75   255.25   257.75   -3.10   215    20200    52.795
ATLASBANG    414.90   414.90   396.60   400.30   -1.62   363    34250   138.365
BANGAS       450.00   458.00   444.00   448.50    -.55    30      280     1.258
BATASHOE     391.00   397.00   389.00   390.30   -1.31   122    15900    62.369
BATBC        207.60   209.90   205.70   206.30   -1.66   757   134000   278.049
BDCOM         42.20    42.90    41.00    42.10   -1.86   387   372500   157.148
BDFINANCE    415.00   445.00   415.00   421.75    -.76   270    23750   101.885
BDLAMPS     1158.00  1190.00  1149.00  1168.25    -.89   131     2625    30.667
BDONLINE      81.90    82.70    74.50    76.20   -7.41   485   376000   298.404
BERGERPBL    303.00   303.00   293.00   294.00   -2.42    24     2250     6.641
BEXIMCO      222.00   227.50   215.20   218.10     .97  3070  1149500  2541.577
BGIC         679.00   679.00   652.00   654.75   -2.71   472    15270   101.520
BIFC         361.75   363.00   350.00   351.50   -2.69   166    15900    56.702
BOC          276.00   280.00   270.00   271.40   -2.79   357    39750   108.511
BRACBANK     817.00   817.00   792.00   799.00   -3.00   348    28000   224.700
BSC         2721.00  2750.00  2721.00  2728.25   -1.76     4       30      .819
BXPHARMA     167.60   168.50   161.30   162.10   -1.87  5475  1578150  2603.451
BXSYNTH      170.00   170.00   160.00   161.00   -3.59   472    46840    77.026
CENTRALINS   336.75   340.00   335.00   337.25   -3.22    42     2020     6.816
CITYBANK     493.75   493.75   476.00   478.75   -2.44   118     2300    11.058
CONFIDCEM    339.00   339.00   325.00   327.25   -2.53   134    10360    34.218
DAFODILCOM    31.60    32.30    30.20    30.60   -3.77   402   354500   111.206
DELTASPINN   180.00   184.00   179.00   182.25     .41    47     3940     7.147
DESCO       1086.00  1086.00   999.00  1008.00   -4.95   868   101400  1041.895
DHAKABANK    401.00   401.00   392.50   393.75   -2.59    55     5000    19.812
DUTCHBANGL  3305.00  3305.00  3281.00  3285.50   -1.23    39     2100    69.032
EASTERNINS   714.00   714.00   651.00   680.25   -6.26   123     6380    44.400
EASTLAND    1219.00  1219.00  1136.00  1150.00   -3.54   656    22880   267.993
EASTRNLUB    417.00   417.00   410.00   413.50   -1.66    13     1450     5.997
EBL          750.25   809.75   750.25   785.50   -2.33    68     2340    18.469
ECABLES      630.50   639.00   620.00   622.50    -.95   135     4590    28.746
EHL          311.00   312.00   302.00   304.75   -1.85   597    38000   116.716
EXIMBANK     320.00   324.00   317.00   317.00   -1.01   121    11800    37.648
FAREASTLIF  3147.00  3181.00  3090.00  3164.25   -1.38   141     9600   301.240
FEDERALINS   310.00   318.00   302.00   306.75   -3.15    21     1550     4.758
FLEASEINT    357.75   358.00   353.00   354.00   -1.52    65     6250    22.199
GEMINISEA    560.00   560.00   560.00   560.00    -.79     1       10      .056
GLAXOSMITH   360.00   374.80   360.00   370.10    -.16    89     9600    35.312
GOLDENSON     63.80    64.00    57.90    59.00   -4.37  1148  1191500   709.014
GQBALLPEN    123.00   123.40   120.20   121.90    -.24   213    26500    32.389
GRAMEEN1      94.60    95.90    92.50    93.00   -3.52   372   265000   247.888
GRAMEENS2     58.30    58.50    56.50    56.90   -3.23  1078   854500   488.313
GREENDELT   2082.00  2100.00  2009.00  2022.75   -4.93   150     3240    66.090
HEIDELBCEM  1320.00  1340.00  1252.00  1263.50   -3.93   824    24995   323.385
IBNSINA     1067.00  1067.00  1017.00  1022.75   -3.49    21      440     4.509
ICB         2400.00  2400.00  2310.00  2351.25   -3.08     8      400     9.405
ICB1STNRB    295.00   300.00   290.00   292.75   -4.01    63     5950    17.520
ICB2NDNRB    219.00   219.00   205.00   206.25   -4.84  1308   178450   373.020
ICBAMCL1ST   410.25   410.25   403.00   406.75   -2.39    17     1000     4.070
ICBISLAMIC   290.25   290.25   280.00   281.00   -5.46    41     3600    10.212
IDLC        2400.50  2435.00  2367.00  2394.50   -1.73    87     2260    54.292
IFIC        1095.00  1119.00  1090.00  1093.75   -1.64   518    11205   123.159
ILFSL        820.00   825.75   785.00   795.50   -3.42    72     4650    37.436
IMAMBUTTON   161.00   175.00   161.00   174.00    8.41   274    24200    40.695
INTECH        34.00    35.00    33.00    33.70     .59   731   731000   247.828
IPDC         450.25   458.50   427.25   433.75   -3.61   276    20050    88.523
ISLAMIBANK  7400.00  7645.00  7340.00  7389.50     .27  2091    12444   930.638
ISLAMICFIN   395.00   395.00   376.00   380.75   -2.99   237    32150   123.538
ISNLTD        37.90    37.90    34.60    34.70   -3.61   285   254500    89.841
JAMUNAOIL    152.20   153.50   147.00   147.70   -2.50   406    76700   114.534
KARNAPHULI   475.00   482.75   460.25   463.00   -3.44   164    11660    54.672
KAY&QUE      287.00   318.00   287.00   305.25    6.54   407    38050   116.046
KEYACOSMET    79.00    79.00    73.50    73.90   -2.50   483   398000   297.252
KEYADETERG    58.40    59.10    55.90    56.70   -4.06   516   472500   269.477
LANKABAFIN   239.00   239.00   228.70   229.30   -4.37   503   388000   899.668
MEGHNACEM    426.00   428.00   407.00   408.75   -3.76    97     8500    35.112
MEGHNALIFE  2260.00  2328.75  2200.00  2211.75   -5.21   100     5900   131.871
MERCANBANK   276.00   284.00   276.00   280.75   -2.00    40     3600    10.112
MERCINS      244.00   246.00   230.00   233.25   -2.40   184    22550    53.907
METROSPIN     54.00    61.00    52.70    59.00   13.46   373   327500   187.577
MIDASFIN     430.00   442.00   402.00   418.50   -6.37    96     7950    34.044
MIRACLEIND    44.00    46.30    43.10    44.50    4.46   795   713500   319.734
MITHUNKNIT   199.00   199.00   199.00   199.00    1.66     1       20      .040
MONNOCERA    293.00   305.00   293.00   296.50   -2.30    18      270      .801
MONNOJTX    1320.00  1320.00  1320.00  1320.00   -5.79     1       50      .660
MPETROLEUM   140.40   142.00   138.00   138.20   -2.60   279    55500    77.354
MTBL         300.00   301.25   297.00   298.00    -.99    52     4450    13.299
NATLIFEINS  4256.00  4290.00  4200.00  4226.50   -2.50    69     1015    42.910
NBL          880.00   897.00   863.50   874.75   -2.04   358    20180   175.910
NCCBANK      353.00   360.00   352.00   355.75   -2.53   234    26450    93.951
NITOLINS     332.00   332.25   325.00   326.25   -3.69    78     6650    21.851
NPOLYMAR    1495.00  1495.00  1400.00  1407.75    -.44    88     1530    21.694
NTC         1840.00  1840.00  1840.00  1840.00    -.54     6      120     2.208
NTLTUBES    3350.00  3399.00  3200.00  3217.00   -3.65   334     6800   223.300
OLYMPIC      388.00   393.50   380.25   383.50    -.45   170    18500    71.631
ONEBANKLTD   324.75   324.75   305.50   310.50   -4.46   137    16800    52.524
PADMAOIL    1912.10  1912.10  1771.00  1802.40   -4.66    92     9400   172.884
PEOPLESINS   730.00   730.00   698.00   703.75   -2.99   163     4020    28.605
PHARMAID    3100.00  3100.00  3100.00  3100.00   -2.82     1       20      .620
PHENIXINS    552.00   560.00   506.25   510.00   -7.27   285    11160    58.584
PHOENIXFIN   496.00   496.00   479.00   481.25   -3.55    94     9100    43.952
PIONEERINS   605.00   621.75   581.00   595.25    3.07   111     7500    45.531
PLFSL        365.00   365.00   345.00   348.25   -3.86   180    15800    55.703
POPULARLIF  3550.00  3550.00  3550.00  3550.00   -2.98     2      100     3.550
POWERGRID    590.00   590.00   563.00   567.25   -2.36   649    73600   421.947
PRAGATIINS  1230.00  1230.00  1147.00  1154.25   -4.90   418    11850   140.383
PRAGATILIF  3165.00  3181.00  3165.00  3175.00   -6.00    36     2650    84.021
PREMIERLEA   255.25   258.00   253.00   254.50   -2.49    90     8150    20.832
PRIMEBANK    502.00   502.00   490.00   491.75   -2.04   147    13050    64.557
PRIMEFIN    1395.00  1395.00  1301.00  1308.25   -3.94   264    21400   283.809
PRIMEINSUR   222.00   228.00   222.00   225.25   -4.35     8      950     2.141
PRIMELIFE   2225.00  2225.00  2150.00  2171.00   -7.54    51     3100    67.819
PRIMETEX     143.00   152.00   141.00   149.25    2.75   182    22700    32.972
PUBALIBANK   505.00   509.75   495.25   498.25   -2.92   368    11360    57.026
QSMDRYCELL    52.50    56.30    52.00    54.70    9.83  1418  1247500   679.753
RANFOUNDRY    77.00    79.90    76.10    76.90    -.38   204   159500   124.294
RELIANCINS   935.00   935.00   900.00   920.50   -4.28    10      600     5.523
RENATA      7700.00  7725.00  7600.00  7643.75    -.37    18      160    12.230
RUPALIINS    680.00   680.00   651.00   656.00   -4.12    73     3540    23.848
SAIHAMTEX    148.75   149.00   145.00   146.50     .68    20     1520     2.230
SALAMCRST    396.00   398.00   375.00   378.00   -2.07   833    91550   353.207
SAMORITA     260.00   299.75   260.00   279.25   10.37    14      900     2.514
SANDHANINS  2160.00  2160.00  2100.00  2129.50   -7.28    18     1000    21.296
SHAHJABANK   291.00   293.00   287.50   288.50   -1.53   316    36850   106.540
SINGERBD    1991.00  1991.00  1918.00  1932.00   -3.26   149     2045    40.049
SOCIALINV    320.25   325.00   315.00   316.50   -1.17   228    17700    56.667
SOUTHEASTB   325.00   325.00   309.25   309.75   -2.97   183    25500    79.565
SQUARETEXT   123.70   124.00   121.50   121.90   -1.61   795   152250   186.653
SQURPHARMA  3140.00  3140.00  3020.00  3039.50   -2.25  2426    27615   847.799
STANCERAM    158.00   158.00   145.50   150.00   -3.69     3      150      .225
STANDBANKL   213.00   214.50   208.00   209.00   -2.10   107     9350    19.618
SUMITPOWER   758.75   770.00   737.25   743.00     .10  1065    92150   696.319
TRUSTBANK    435.00   438.00   424.00   425.75   -3.51   168    13750    58.974
ULC          820.00   820.00   780.00   782.25   -2.21   181     9660    75.949
UNIONCAP     127.00   127.00   121.00   122.20   -4.30   474   364000   449.710
UNITEDINS   2050.00  2060.00  1860.00  1955.75    1.53   188     3500    66.894
USMANIAGL   2700.00  2700.00  2591.00  2613.25   -3.07   151     2245    59.196
UTTARABANK  2775.00  2775.00  2731.00  2739.75   -1.43   730    14830   407.811
UTTARAFIN    778.00   780.00   754.00   754.75   -1.82    53     4000    30.366
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                       54085 16718514 25992.847

"A Group" Scrips traded in Public Market =  151




B Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

AGRANINS     362.00   363.00   334.00   337.75   -4.59   541    56850   197.095
ARAMITCEM    185.25   189.00   185.25   186.75    -.66    16     1600     2.988
BANGLAPRO    439.75   440.00   439.75   439.75    2.08     2       45      .198
BDAUTOCA     154.50   160.00   154.50   156.75     .48    11      415      .651
DULAMIACOT    67.00   107.00    67.00    91.50   37.07   115     5410     4.675
FUWANGCER    150.00   155.00   147.00   150.25    -.82   116    14250    21.582
FUWANGFOOD    32.00    33.50    31.70    33.10    5.41  1055  1187000   388.236
GLOBALINS    230.00   236.00   218.25   221.00   -1.99   106    10350    23.146
HAKKANIPUL    20.00    23.60    20.00    22.10   12.18    11     9000     1.990
HRTEX        112.25   114.00   111.00   112.00   -1.32    18     3200     3.588
JAMUNABANK   225.00   225.00   221.50   222.25   -3.05    36     2850     6.350
MONNOFABR     81.25    81.25    77.75    78.50    -.31    16     2850     2.240
RENWICKJA    558.00   560.00   510.00   553.75    1.60    85     1640     8.812
SINOBANGLA    49.00    49.50    47.10    48.10   -1.02    60    63000    30.608
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        2188  1358460   692.155

"B Group" Scrips traded in Public Market =   14




G Group
-------

"G Group" Scrips traded in Public Market =    0




N Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

CONTININS    231.00   235.00   226.50   227.00   -2.57   100     8150    18.656
DBH         1432.00  1432.00  1385.00  1394.75   -3.12    91     7650   107.189
FIRSTSBANK   173.25   175.00   169.00   169.50   -2.30   849    55750    95.050
IBBLPBOND    851.00   860.00   850.00   855.00    -.66   297     4130    35.334
PREMIERBAN   205.00   208.00   205.00   205.25   -2.37    96     9300    19.171
SAPORTL     1060.00  1110.00  1011.00  1018.25   -5.78   982    70700   739.624
TITASGAS     498.00   509.00   487.25   488.75   -2.63  2787   391700  1929.565
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        5202   547380  2944.588

"N Group" Scrips traded in Public Market =    7




Z Group
-------
Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

ALLTEX        92.75    99.00    83.25    86.25   -3.08   109    14200    12.602
AMAMSEAFD    130.00   130.00   130.00   130.00   -3.88     1       25      .033
ANLIMAYARN    49.00    51.50    49.00    50.50    3.06     6      700      .354
ANWARGALV    147.50   147.50   146.00   146.25    -.67    16     1050     1.537
ASHRAFTEX      8.50     8.80     8.50     8.60    1.17    37    19700     1.688
AZIZPIPES    155.25   176.50   155.25   170.50    7.06   165     5115     8.746
BCIL          41.75    43.00    41.75    42.50    8.28     3      340      .145
BDLUGGAGE     20.75    22.50    20.75    21.75   14.47    12     1200      .262
BDTHAI       572.25   598.50   572.25   598.25   14.93   424    35090   209.685
BDWELDING     26.40    26.70    24.70    25.00   -6.71    99    75500    19.474
BEACHHATCH     5.20     5.40     5.20     5.20    1.96    57    71000     3.717
BENGALBISC    67.50    70.00    67.00    69.25   -2.80    32     3600     2.482
BENGALFINE    54.50    55.00    54.50    54.50   -1.80     5      300      .164
BEXTEX        21.00    21.00    18.80    19.10   -5.44   930   852400   167.968
BIONICFOOD     3.70     3.90     3.70     3.80    5.55    31    36000     1.372
CITYGENINS   210.00   225.50   209.75   218.50    2.22   350    38800    84.938
CMCKAMAL      41.00    41.00    41.00    41.00    9.33     1      100      .041
DELTALIFE  14800.00 14800.00 13998.75 14034.50   -3.44    23      145    20.435
DHAKAFISH     56.00    56.00    55.50    55.75     .00     3      300      .168
DSHGARME      81.00    81.00    81.00    81.00    8.36     2       20      .016
DYNAMICTEX    20.50    20.50    19.50    20.00   -2.43     4      900      .181
EXCELSHOE     41.50    43.50    41.50    42.25    -.58   142    22150     9.453
FIDELASSET   272.50   275.00   269.00   269.50   -1.91    81     7450    20.186
FINEFOODS      8.50     9.40     8.50     9.10    9.63   205   238000    21.578
GACHIHATA     18.75    18.75    18.50    18.50    1.36    26     9400     1.759
GULFOODS      49.75    51.50    49.75    50.50   -1.46    70     7900     3.989
ICBIBANK    1482.00  1482.00  1430.00  1434.75   -1.96   235     3420    49.458
JANATAINS    478.00   478.00   440.00   451.00     .83    10      220      .992
LAFSURCEML   561.00   563.00   547.00   548.25   -2.66   267    25150   139.310
LEGACYFOOT    22.50    24.50    22.50    22.90   -4.18    55    52500    12.245
LEXCO        154.50   154.50   154.50   154.50   -2.36     1       50      .077
MAQENTER      16.25    16.50    15.50    16.00   -1.53     9     2950      .475
MEGCONMILK     7.90     7.90     7.60     7.60     .00    13    10000      .768
MEGHNAPET      3.60     3.80     3.40     3.50   -2.77    13     8500      .303
MEGHNASHRM    20.25    20.25    19.00    19.25     .00     4     1220      .238
MHOSSAIN      11.50    11.50    11.50    11.50   -2.12     1      100      .012
MITATEX       37.00    38.00    36.50    37.25   -3.24     9     2360      .880
MODERNCEM      5.10     5.10     5.00     5.00     .00    33    36500     1.830
MONAFOOD      32.00    32.75    32.00    32.25   -1.52     5      350      .114
NILOYCEM     118.50   120.00   113.00   114.50   -7.09   104    13250    15.403
ORIONINFU    229.00   235.00   221.25   229.25    3.49   518    47020   108.157
PADMACEM       4.80     4.80     4.50     4.70    2.17    80   130000     6.157
PARAMOUNT    160.25   164.00   158.25   160.00   -4.47    53     6150     9.876
PERFUMCHM     41.00    42.50    41.00    42.00   -3.44    27     3150     1.318
PROGRESLIF  1585.00  1658.00  1550.00  1637.00     .46   116     7150   114.867
RAHIMAFOOD    46.00    46.00    45.00    45.00    2.27     6     1300      .587
RANGAFOOD      3.10     3.10     3.10     3.10    3.33     4     6000      .186
ROSEHEAVEN     5.20     5.20     5.20     5.20   -1.88     1      500      .026
RUPALIBANK   748.00   750.00   703.00   722.50   -4.96   167     5100    36.643
SALEHCARPT     4.70     4.70     4.70     4.70     .00     2     2000      .094
SAMATALETH    64.25    64.25    60.25    61.25   -5.40    45     6250     3.904
SHYAMPSUG     12.00    12.00    11.40    11.50    -.86     5     6700      .772
SONARBAINS   155.00   157.00   150.00   150.50   -3.68    55     6100     9.279
TALLUSPIN     69.50    69.50    69.50    69.50    -.35     1      100      .070
TAMIJTEX      51.50    56.25    51.50    54.50    7.38     3       30      .016
TBL          300.00   310.00   300.00   305.00    1.66     8      200      .610
TULIPDAIRY    30.50    30.50    30.50    30.50     .00     7      890      .271
WONDERTOYS    55.25    56.25    53.25    54.50    -.45    41     3750     2.066
ZEALBANGLA    16.40    16.40    16.00    16.10   -1.82    32    12600     2.039
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                        4764  1842945  1112.011

"Z Group" Scrips traded in Public Market =   59

                                                   ===========================

                                                      66239  20467299 30741.608


Total number of scrips traded in Public Market = 231






                    PRICES IN SPOT TRANSACTIONS : 2008-10-26
                   ==========================================

Instr Code     Open     High      Low    Close    %Chg Trade   Volume Value(Lc)

BANKASIA     360.00   360.00   346.00   352.00   -2.62    10      700     2.464
BXFISHERY     90.00    96.50    90.00    92.75    1.64    77    11020    10.221
SHINEPUKUR    92.50    97.75    91.00    93.00    1.08   640   224600   210.220
                                                       ----- -------- ---------
                                                       ----- -------- ---------
                                                         727   236320   222.905

Total number of scrips traded in Spot Market =   3




                PRICES IN SPOT TRANSACTIONS (BONDs) : 2008-10-26
               ==================================================

Total number of BONDs traded in Spot Market =   0






                   PRICES IN ODDLOT TRANSACTIONS : 2008-10-26
                  ============================================

Instr Code    Max Price    Min Price    Trades    Quantity  Value(In lakhs)

ABBANK           830.00       830.00         1           2            .017
ACI              610.00       580.00         7         120            .712
AFTABAUTO        418.00       400.00         4          14            .057
AGNISYSL          70.10        70.00         2         206            .144
AIMS1STMF         14.75        14.75         1         500            .074
ALARABANK        430.00       400.00        10         152            .620
AMCL(PRAN)      1200.00      1140.00         5          16            .186
APEXADELFT      2480.00      2412.00         2          20            .489
APEXTANRY        990.00       926.00         3          15            .145
APEXWEAV         139.25       139.25         1          22            .031
ATLASBANG        405.00       385.00         3          38            .147
BANKASIA         399.00       352.00         6          40            .146
BATASHOE         390.00       390.00         1          44            .172
BATBC            216.00       206.00         2          80            .165
BDCOM             45.50        40.00         7         292            .121
BDFINANCE        430.00       426.00         2          15            .064
BDONLINE          81.50        76.00        10        1672           1.315
BEXIMCO          235.00       187.00        36        1190           2.532
BEXTEX            21.00        18.20         9         809            .150
BGIC             650.00       605.00         9          40            .254
BIFC             340.00       340.00         2          25            .085
BRACBANK         870.00       750.25        51         688           5.488
BXPHARMA         181.00       143.50        52        1111           1.768
BXSYNTH          165.00       150.00         5          41            .064
CITYBANK         468.50       465.25         2           5            .023
DAFODILCOM        30.20        27.80         6         850            .248
DHAKABANK        385.00       385.00         1          12            .046
DUTCHBANGL      3450.00      3120.00         6          54           1.700
EASTERNINS       733.00       660.00         2           7            .048
EASTLAND        1180.00      1110.00         3          19            .217
EBL              800.00       780.00         5          43            .340
EHL              320.00       302.25         4          15            .047
EXIMBANK         362.00       290.00        31         645           2.011
FAREASTLIF      3200.00      3200.00         1           5            .160
FEDERALINS       305.00       300.00         3          32            .096
FUWANGFOOD        32.00        29.00        13        3775           1.151
GQBALLPEN        110.00       110.00         1           4            .004
GREENDELT       2040.00      2040.00         2          11            .224
IDLC            2400.00      2300.00         2          23            .540
IFIC            1100.00      1060.25         2           4            .043
ILFSL            780.00       780.00         1          25            .195
INTECH            34.00        28.90        10        1565            .492
IPDC             431.00       411.00         9          52            .220
ISLAMICFIN       354.00       354.00         1           4            .014
ISNLTD            34.50        32.30         5         850            .282
JAMUNABANK       234.75       204.00        12         238            .516
KARNAPHULI       480.00       433.00         3          18            .083
KAY&QUE          310.00       300.00         2          35            .108
KEYACOSMET        80.00        70.00        17         169            .123
KEYADETERG        65.00        55.00        26         199            .122
LANKABAFIN       230.60       230.00         2         100            .230
MEGHNALIFE      2200.00      2149.00         6         111           2.423
MERCANBANK       280.00       253.25         5         115            .299
MIDASFIN         450.00       420.00         2          10            .044
MIRACLEIND        44.00        40.00         3         600            .259
MONNOJTX        1300.00      1300.00         1           6            .078
MTBL             300.00       270.25         5          57            .165
NATLIFEINS      4400.00      4050.00         4          11            .463
NBL              958.00       830.25        12          97            .838
NCCBANK          365.00       326.50         4          41            .141
NTLTUBES        3300.00      3100.00         3          13            .417
OLYMPIC          370.00       360.00         3          23            .085
ONEBANKLTD       355.00       299.00        15         197            .615
PHENIXINS        500.00       500.00         1           5            .025
PLFSL            370.00       331.00        14         193            .672
POPULARLIF      3400.00      3400.00         1          10            .340
PRAGATIINS      1200.00      1130.00         6          32            .371
PREMIERLEA       255.00       240.00         5          33            .082
PRIMEBANK        490.00       480.00         4          62            .300
PRIMEFIN        1270.00      1270.00         1          22            .279
PRIMELIFE       2200.00      2120.00         7          95           2.025
PUBALIBANK       562.00       455.00        22          60            .297
QSMDRYCELL        54.00        44.90        12        2231           1.060
RELIANCINS       920.00       920.00         1          25            .230
RENATA          7600.00      7300.00         3           7            .518
RUPALIINS        670.00       670.00         2           8            .054
SHAHJABANK       310.00       275.00        16         220            .640
SOCIALINV        325.00       291.00        21         295            .916
SOUTHEASTB       350.25       300.00         6         103            .323
SQUARETEXT       133.00       118.00        10         218            .264
STANDBANKL       240.00       192.25        22         439            .923
SUMITPOWER       780.00       680.00        28         597           4.319
TRUSTBANK        490.00       391.00        28         293           1.246
ULC              785.00       730.00        12          54            .401
UNIONCAP         127.30       122.50         2         450            .568
UNITEDINS       1950.00      1783.00        21          74           1.390
USMANIAGL       2700.00      2510.00         2           4            .102
UTTARAFIN        731.00       700.00         2          56            .395
                                        ------    --------    ------------
                                        ------    --------    ------------
                                           715       22778          47.796

Total number of scrips traded in Oddlot =   88







                    PRICES IN BLOCK TRANSACTIONS : 2008-10-26
                   ===========================================

Total number of scrips traded in Block =    0







                      REPORT CROSSING DETAILS : 2008-10-26
                     ======================================

Total number of scrips traded =    0







           TOP 10 GAINERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

DULAMIACOT       67.00      107.00       67.00       89.00       32.8358
HAKKANIPUL       20.00       23.60       20.00       23.60       18.0000
AZIZPIPES       155.25      176.50      155.25      175.00       12.7214
SAMORITA        260.00      299.75      260.00      290.00       11.5385
METROSPIN        54.00       61.00       52.70       59.90       10.9259
FINEFOODS         8.50        9.40        8.50        9.40       10.5882
TAMIJTEX         51.50       56.25       51.50       56.00        8.7379
BDLUGGAGE        20.75       22.50       20.75       22.50        8.4337
PRIMETEX        143.00      152.00      141.00      151.00        5.5944
ANLIMAYARN       49.00       51.50       49.00       51.50        5.1020







                 TOP 10 GAINERS (Based on YCP and Close Price)
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code         YCP        High         Low       CLOSE        %CHG

DULAMIACOT       66.75      107.00       67.00       91.50       37.0786
BDTHAI          520.50      598.50      572.25      598.25       14.9375
BDLUGGAGE        19.00       22.50       20.75       21.75       14.4736
METROSPIN        52.00       61.00       52.70       59.00       13.4615
HAKKANIPUL       19.70       23.60       20.00       22.10       12.1827
SAMORITA        253.00      299.75      260.00      279.25       10.3754
QSMDRYCELL       49.80       56.30       52.00       54.70        9.8393
FINEFOODS         8.30        9.40        8.50        9.10        9.6385
CMCKAMAL         37.50       41.00       41.00       41.00        9.3333
IMAMBUTTON      160.50      175.00      161.00      174.00        8.4112







            TOP 10 LOSERS (Based on Open Price and Last Trade Price)
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Instr Code        Open        High         Low        Last     Deviation

BEXTEX           21.00       21.00       18.80       19.00       -9.5238
GOLDENSON        63.80       64.00       57.90       58.20       -8.7774
BDONLINE         81.90       82.70       74.50       75.20       -8.1807
ISNLTD           37.90       37.90       34.60       34.80       -8.1794
PHENIXINS       552.00      560.00      506.25      507.50       -8.0616
JANATAINS       478.00      478.00      440.00      440.00       -7.9498
STANCERAM       158.00      158.00      145.50      145.50       -7.9114
